Marina Palace Hotel ****
Le tariffe 2026 sono incorso di pubblicazione
| Camera | B&B | Mezza Pensione | Pensione completa |
|---|---|---|---|
| Singola | € 83,00 | € 90,00 | € 98,00 |
| Doppia | € 118,00 | € 132,00 | € 148,00 |
| Prezzi per camera | |||
Hotel Sidi Bou Said ****
Le tariffe 2026 sono incorso di pubblicazione
| Camera | B&B | ||
|---|---|---|---|
| Camera Singola | € 45,00 | ||
| Camera Doppia | € 65,00 | ||
| Suite Tripla | € 115,00 | ||
| Suite Quadrupla | € 135,00 | ||
| Prezzi per Camera | |||
Bizerta Resort ****
Le tariffe 2024 sono incorso di pubblicazione
| Camera | B&B | Mezza Pensione |
|---|---|---|
| Singola | € 96,00 | € 108,00 |
| Doppia | € 120,00 | € 149,00 |
| Tripla | € 169,00 | € 209,00 |
| Prezzi per camera - Supplemento vista mare: € 8,00 per camera | ||
Upon request, rooms can be booked in other locations at special rates.
For information, contact the Organizing Committee at +39.06.4466078 or gruppovela@gmail.com.